ラケット
本体。戦型・グリップで選ぶ
| 商品 | 違い・選び方の目安 | 税込価格・選択 |
|---|---|---|
| Butterflyバタフライ コルベル FL 30271 | 木材5枚合板 / FLメーカー平均重量95g / 板厚5.9mm 木材5枚で本体費用を抑えたいときの候補。軽さ重視なら、平均重量だけでなく実物の重さも確認。 仕様の出典2026-10-10確認 | ¥6,050メーカー希望小売価格現在選択中 |
| VICTASVICTAS SWAT スワット シェークハンド フレア 310004 | 木材7枚合板 / FLメーカー公表重量85g± / 板厚6.0mm 木材だけの7枚合板を比べたいときに。コルベルとは枚数と公表重量が異なるので、同じラバーで感触を比較。 仕様の出典2026-10-10確認 | ¥7,150メーカー希望小売価格選択中との差:+1,100円 |
| Butterflyバタフライ インナーフォース・レイヤー ALC FL 36701 | 木材5枚+ALC2枚(内側)/ FLメーカー平均重量91g / 板厚6.0mm 内側に特殊素材を配した構成を試したいときに。外側に配したビスカリアと、短い返球やブロックを比べる候補。 仕様の出典2026-10-10確認 | ¥16,500メーカー希望小売価格選択中との差:+10,450円 |
| Nittakuニッタク アコースティック シェークハンド 5枚合板 FL NE-6760 | 木材5枚合板・弦楽器製法 / FLメーカー公表重量88±g / 板厚5.7mm 木材5枚のまま別の構成を比べたいときに。価格が同じビスカリアは特殊素材入りで、素材の違いから選べる。 仕様の出典2026-10-10確認 | ¥22,000メーカー希望小売価格選択中との差:+15,950円 |
| Butterflyバタフライ ビスカリア シェークハンド FL 30041 | 木材5枚+ALC2枚(外側)/ FLメーカー平均重量87g / 板厚5.8mm 外側に特殊素材を配した構成を比べたいときに。値段や軽さだけで決めず、今のラバーで収まり方を確認。 仕様の出典2026-10-10確認 | ¥22,000メーカー希望小売価格選択中との差:+15,950円 |
| Butterflyバタフライ 樊振東 SUPER ALC-FL シェーク 37241 | 木材5枚+スーパーALC2枚 / FLメーカー平均重量87g / 板厚5.7mm 通常のALCとスーパーALCの違いを試したいときに。ビスカリアとは平均重量が同じでも素材が異なる。 仕様の出典2026-10-10確認 | ¥25,300メーカー希望小売価格選択中との差:+19,250円 |

バタフライ コルベル FL 30271
木材5枚合板のシェークハンド。ここではFLグリップの価格を掲載しています。7枚合板や特殊素材入りの候補と、予算・重さ・握り心地を比べてみましょう。
メーカー希望小売価格(税込)
公式価格の出典 / 確認

